Áreas edificadas - Áreas Edificadas por uso em 2021
Área construída cadastral por Bairro de acordo com base do lançamento tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU no ano de 2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de março de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de março de 2024 |
| Criado | 1 de março de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 4be586da-2dd5-4323-b70b-d95f58661fec |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8ed1a2e2-a9c1-4908-8a0d-1506c2c0f51d |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
