Áreas edificadas - Áreas Edificadas por uso em 2023
Área construída cadastral por Bairro de acordo com base do lançamento tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU no ano de 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de março de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de março de 2024 |
| Criado | 1 de março de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 199b95e8-af5b-4e6b-86cb-ba60e48b7aac |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4cd5374a-96c3-4a83-ab8b-64c9bae82715 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
