Áreas edificadas - Áreas Edificadas por uso em 2024
Área construída cadastral por Bairro de acordo com base do lançamento tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU no ano de 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de março de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de março de 2024 |
| Criado | 1 de março de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 6e9afdb5-869f-480b-944a-fa27683f98df |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4d047607-2658-468a-a254-b75ca3d4e5f0 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
