Despesas Extra Orçamentárias - Maio
Dataset description:
Este conjunto de dados contem documentação referente aos balancetes ( Sistema de Informações Municipais) - ref. 2015
Fonte: Balancetes (SIM) - 2015
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de junho de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de junho de 2022 |
| Criado | 9 de junho de 2022 |
| Formato | TXT |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 74679958-0a69-4297-bf3b-d95264e6ebd0 |
| Mimetype | text/plain |
| On same domain | True |
| Package id | 709dd2fe-6803-4373-8569-0a80ce04631a |
| Position | 4 |
| Size | 23,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
