Cursos de Extensão 2023.2
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos de extensão do IMPARH no segundo semestre de 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Criado | 7 de novembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Has views | True |
| Id | 07578ce4-192c-4da7-a878-cf1c200782e7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8222b867-5879-4482-8417-2fe93cbf327f |
| Position | 5 |
| Size | 809 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
