Cursos de Extensão 2024.1
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos de extensão do IMPARH no primeiro semestre de 2024
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Criado | 7 de novembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Id | 91e86301-2f7e-4db1-bb98-d512985da332 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8222b867-5879-4482-8417-2fe93cbf327f |
| Position | 6 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
