Cursos de Extensão 2021.2
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos de extensão do IMPARH no segundo semestre de 2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Criado | 7 de novembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Has views | True |
| Id | d6873401-ab99-4ed5-8d89-ac161c8aa800 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8222b867-5879-4482-8417-2fe93cbf327f |
| Position | 1 |
| Size | 216 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
