Cursos de Extensão 2023.1
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos de extensão do IMPARH no primeiro semestre de 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Criado | 7 de novembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Has views | True |
| Id | f4f349ed-2ed4-4007-b6d1-f6f2616bd57e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8222b867-5879-4482-8417-2fe93cbf327f |
| Position | 4 |
| Size | 601 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
