Cursos de Extensão 2021-1
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos de extensão do IMPARH no primeiro semestre de 2021.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de março de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de março de 2023 |
| Criado | 21 de junho de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Other (Public Domain) |
| Id | 973ab5a6-d5e2-4cb6-8d1a-190088709962 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1769fb9a-7441-437b-9f48-28b881e30f04 |
| Size | 135 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
