Cursos de Extensão 2022-1
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos de extensão do IMPARH no primeiro semestre de 2022.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de março de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de março de 2023 |
| Criado | 21 de março de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 2ba0ca80-06df-4d74-8555-68dc137938e7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 25ec25b8-c598-4e92-b806-06962ee4f11b |
| Size | 410 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
