Cursos de Extensão 2022-2
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos de extensão do IMPARH no segundo semestre de 2022.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de março de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de março de 2023 |
| Criado | 21 de março de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | a54f516a-ad2f-4aee-8352-b45cb65681c2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 422f2508-e7c2-4ad9-a3ea-0e42d7a64467 |
| Size | 385 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
