Cursos de Idiomas 2023-1
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos do Centro de Línguas do IMPARH no primeiro semestre de 2022.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de outubro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de outubro de 2023 |
| Criado | 2 de outubro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 9920dbd2-8385-42e6-b2d7-5d9a5e549965 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | feaf5646-d442-4e73-9ba1-8f173b86bb39 |
| Size | 162 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
