Cursos de Idiomas 2023-2
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos do Centro de Línguas do IMPARH no Segundo semestre de 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de janeiro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de janeiro de 2024 |
| Criado | 8 de janeiro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | e7c0e5db-3f72-4822-a51f-0b4c853d257a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 472ddfbf-65f2-43c0-9f96-7575c4b64ed6 |
| Size | 160 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
