Cursos de Idiomas 2023.2
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos do Centro de Línguas do IMPARH no segundo semestre de 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2025 |
| Criado | 7 de novembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Has views | True |
| Id | 48dab1b9-f976-41bb-8560-4f897177ec39 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5d7be562-9118-43ff-ab91-c2fe33e0bdc8 |
| Position | 5 |
| Size | 160 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
