Isolinhas que representam as curvas de nível de Fortaleza com cota altimétrica variando em 1 metro, obtidas da nuvem de pontos gerada a partir da resposta do imageamento a laser do aerolevantamento.
Dados e recursos
Tags
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | ide.sefin.fortaleza.ce.gov.br |
| Autor | Secretaria Municipal de Financas |
| Mantenedor | Infraestrutura de Dados Espaciais |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | outubro 9, 2023, 13:24 (UTC) |
| Criado | abril 3, 2022, 18:38 (UTC) |
