Raio 500m VLT Parangaba-Mucuripe
Dataset description:
Pontos e raios que delimitam o Desconto para Áreas de Influência de Pontos de Transporte (Lei Nº 0333/2022) - BRT Aguanambi - BRT Bezerra de Menezes - Metrô Sul - VLT Parangaba-Mucuripe
Fonte: Desconto para Áreas de Influência de Pontos de Transporte (Lei Nº 0333/2022)
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de janeiro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de janeiro de 2024 |
| Criado | 3 de janeiro de 2024 |
| Formato | KML |
| Licença | Other (Open) |
| Id | 36615cdd-cf17-4d18-998d-37c74a6d39c3 |
| Mimetype | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| On same domain | True |
| Package id | ec247674-2da4-46e3-b388-79d937b13396 |
| Position | 7 |
| Size | 5,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
