Empreendedores PES (2015)
Dataset description:
Número de atendimentos realizados pelo Programa Empreendedorismo Sustentável.
Fonte: Empreendedores PES
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de abril de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de abril de 2022 |
| Criado | 3 de abril de 2022 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | eb048056-c8f5-4fd9-81d1-80f0df5a9fce |
| Package id | aff62e80-1ebe-40a7-a06a-ee4034c0af37 |
| State | active |
