Macrozoneamento
Macrozoneamento municipal definido pelo Plano Diretor Participativo de 2009, considerando a publicação da Lei Complementar nº 397/2022.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de junho de 2025 |
| Criado | 25 de maio de 2023 |
| Formato | KMZ |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Id | ae620266-53c8-4773-9ced-2032f1443ca5 |
| Mimetype | application/vnd.google-earth.kmz |
| On same domain | True |
| Package id | 5f9a092b-6314-4390-8ce3-4eb6d0d170a9 |
| Size | 2,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
