mappfor-obra-urbanismo-e-meio-ambiente
Dataset description:
Mapa com informações georreferenciadas cadastradas na temática de Obra - Urbanismo e Meio Ambiente. Dados extraídos do Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários de...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de fevereiro de 2024 |
| Criado | 30 de janeiro de 2024 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Id | 1801f43e-4eae-4509-9bdf-14b20d4f8dac |
| On same domain | True |
| Package id | c1a08985-d378-4de2-9ed2-24abdb612c3a |
| Size | 273,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
