Mortalidade - Brasil Óbitos p/Ocorrênc por Município e Ano do Óbito Causa - CID-BR-10: . 104 Acidentes de transporte Período:2010-2019 Taxa municipal de homicídios por cem mil habitantes. Causa - CIDBR-10 (Grandes grupos): V01-V99 Acidentes de transporte por local de ocorrência. Fonte: Datasus, 2019
Dados e recursos
Tags
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10br.def |
| Autor | Coordenação de Cidades Inteligentes |
| Mantenedor | Coordenação de Cidades Inteligentes |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | fevereiro 28, 2022, 14:33 (UTC) |
| Criado | fevereiro 11, 2022, 11:37 (UTC) |
