Ocorrências recebidas pela Defesa Civil de...
Dados brutos referentes às ocorrências recebidas pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, oriundas do CIOPS e do Protocolo da Defesa Civil, organizadas por tipologia de ocorrência e por mês de registro.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de junho de 2026 |
| Criado | 29 de janeiro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | 7543af75-a5c7-40c4-a5a4-35098ea05601 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | de0b5257-3163-4176-acf8-27bde37b934c |
| Size | 698 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
