Despesas por Projetos e Atividades - Fevereiro
Dataset description:
Este conjunto de dados contem documentação referente ao orçamento municipal (Sistema de Informações Municipais) - ref. 2014
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de junho de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de junho de 2022 |
| Criado | 9 de junho de 2022 |
| Formato | TXT |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 99405c70-ab1c-41d7-a4af-4c99efe6c29c |
| Mimetype | text/plain |
| On same domain | True |
| Package id | 442a859e-6894-47cc-bd3b-a94b308b715c |
| Position | 2 |
| Size | 4,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
