Despesas por Categoria Econômica - Fevereiro
Dataset description:
Este conjunto de dados contem documentação referente ao orçamento municipal (Sistema de Informações Municipais) - ref. 2014
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de junho de 2022 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de junho de 2022 | 
| Criado | 9 de junho de 2022 | 
| Formato | TXT | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | ff4f6b00-96d8-4fbe-a4f0-08e61f332e35 | 
| Mimetype | text/plain | 
| On same domain | True | 
| Package id | 442a859e-6894-47cc-bd3b-a94b308b715c | 
| Position | 1 | 
| Size | 1,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
 
         
               