pirf-zeis-bom-jardim-uso-do-solo-zeis-bom-jardim
Informações a respeito dos usos dos lotes existentes, a partir das informações coletadas e produzidas pela Universidade Federal do Ceará, como base para elaboração do Plano Integrado de Regularização Fundiária da ZEIS Bom Jardim.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2023 |
| Criado | 27 de novembro de 2023 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | d6fa2f60-97c4-48e3-a928-27def048c3ce |
| On same domain | True |
| Package id | d8a25e08-64f0-48e9-9503-8f964f392eb6 |
| Size | 5,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
