pirf-zeis-lagamar-edificacoes-diagnostico-zeis-lagamar
Diagnóstico das edificações, existentes no perímetro da ZEIS Lagamar, elaborado pela equipe da Universidade Estadual do Ceará, para o Plano Integrado de Regularização Fundiária.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2023 |
| Criado | 27 de novembro de 2023 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | de1c9181-2012-43b9-b8ba-bd354f02214c |
| On same domain | True |
| Package id | 1171f951-f78b-41c1-afc3-4152eb65adc6 |
| Size | 2,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
