pirf-zeis-pirambu-riscos-drenagem-zeis-pirambu
Áreas de risco existentes, catalogados pela equipe da Universidade Estadual do Ceará, para o Plano Integrado de Regularização fundiária da Zeis Pirambu.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2023 |
| Criado | 27 de novembro de 2023 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Id | bb84a875-dc81-4bf4-9787-a727b6f7a1f4 |
| On same domain | True |
| Package id | 08d697a9-2f3c-4f2e-abe1-4c059d20badf |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
