Quadras Fiscais subdividem-se em parcelas do solo limitados, normalmente, por vias, ferrovias ou elementos naturais. A camada faz parte do Cadastro Imobiliário Municipal (CIM) que compõe o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) de Fortaleza-CE.
Dados e recursos
Tags
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | ide.sefin.fortaleza.ce.gov.br |
| Autor | Secretaria Municipal de Financas |
| Mantenedor | Infraestrutura de Dados Espaciais |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | outubro 9, 2023, 13:10 (UTC) |
| Criado | abril 3, 2022, 18:31 (UTC) |
