Intervenções em Recursos Hídricos de Fortaleza – 2025
Base de dados contendo o registro das intervenções realizadas em recursos hídricos no município de Fortaleza durante o ano de 2025, executadas pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COPDC), vinculada à Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (SESEC). A base apresenta informações sobre canais, lagoas e demais recursos hídricos atendidos, incluindo localização, período de execução, bairro, situação da intervenção, tipo de limpeza e observações operacionais.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de junho de 2026 |
| Criado | 15 de junho de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 4fe76cf8-162e-4aee-a23e-834416899c3f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 538d65ef-8750-4f11-85cb-892c20b5748c |
| Position | 1 |
| Size | 24,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
