Recursos Hídricos de Fortaleza - Base...
Base georreferenciada dos recursos hídricos de Fortaleza, contendo a localização e a classificação de rios, canais, lagoas e outras áreas hídricas, além de informações sobre a situação de limpeza em 2025, permitindo sua visualização em mapas digitais.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de outubro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de outubro de 2026 |
| Criado | 23 de março de 2023 |
| Formato | KML |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Id | d20d7df6-28dd-42b1-a3b5-29dc07d92300 |
| Mimetype | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| On same domain | True |
| Package id | 538d65ef-8750-4f11-85cb-892c20b5748c |
| Size | 24,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
