Tipologia por Lote
Entende-se como ano base o ano de vigência do atual. Uso Residencial: Quando a soma das áreas edificadas das unidades residenciais for igual ou superior a 70% da área total edificada; Uso Não Residencial: Quando a soma das áreas edificadas das unidades não residenciais for igual ou superior a 70% da área total edificada; Misto: Quando o percentual de área edificada das unidades residenciais e não residenciais estiverem entre 31% e 69% Territorial: Quando área edificada total for igual a 0,00.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de outubro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de outubro de 2023 |
| Criado | 3 de abril de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 5fb8794e-c59d-4ca8-991a-aa1be81abfc7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0f24b384-11fe-46b0-9c6d-34cfbc39df13 |
| Size | 142,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
