Corresponde ao uso predominante presente no Lote. Obtido a partir do percentual de área edificada do uso quando este for igual ou superior a 70%. Quando o percentual estiver entre 31% e 69%, considerou-se uso Misto.
Dados e recursos
Tags
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | ide.sefin.fortaleza.ce.gov.br |
| Autor | Secretaria Municipal de Financas |
| Mantenedor | Infraestrutura de Dados Espaciais |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | outubro 9, 2023, 13:29 (UTC) |
| Criado | abril 3, 2022, 18:22 (UTC) |
