Áreas edificadas - Áreas Edificadas Comerciais em 2020
Área construída cadastral por Bairro de acordo com base do lançamento tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU no ano de 2020
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de março de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de março de 2024 |
| Criado | 1 de março de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 6b4094d0-7432-40ce-8b22-27be5b351c6b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8300d2a1-7682-4194-b5d1-3c2f34c7cd08 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
