Áreas edificadas - Áreas Edificadas por uso em 2022
Área construída cadastral por Bairro de acordo com base do lançamento tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU no ano de 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de março de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de março de 2024 |
| Criado | 1 de março de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 6cc8eedd-5d5b-4ae5-b305-ba7059d49496 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bc130977-cdbf-4bd6-8d03-5f3051445f92 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
