Cursos de Extensão 2026.1
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos de extensão do IMPARH no primeiro semestre de 2026
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de maio de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de maio de 2026 |
| Criado | 29 de maio de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Has views | True |
| Id | 71080d43-f54e-49e7-8de8-18b574170e9e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8222b867-5879-4482-8417-2fe93cbf327f |
| Position | 9 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
