Cursos de Extensão 2023-2
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos de extensão do IMPARH no Segundo semestre de 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de janeiro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de janeiro de 2024 |
| Criado | 16 de janeiro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 8a920331-79f3-46f5-bc3f-6b1707b2e30b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | eae11955-3ed5-4408-ad20-9867012cd5f5 |
| Size | 809 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
