Quantitativo de alunos matriculados 2022-1
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos do Centro de Línguas do IMPARH no primeiro semestre de 2022.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de março de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de março de 2023 |
| Criado | 17 de março de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | af69b53e-bbc6-4dfe-adab-0239e01e0763 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7ce0befa-41d7-4944-9981-b90e36962f28 |
| Size | 252 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
