Quantitativo de alunos matriculados 2022-2
Quantitativo de alunos matriculados nos cursos do Centro de Línguas do IMPARH no segundo semestre de 2022.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de março de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de março de 2023 |
| Criado | 20 de março de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 3416e59c-9809-48fa-95c0-02ff8beb3931 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0dd70993-eca8-42db-b0ba-39b42f9c1d3f |
| Size | 208 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
