Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, contendo informações sobre os imóveis.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de fevereiro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de fevereiro de 2024 |
| Criado | 15 de fevereiro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | a65bafbd-90aa-4197-83e5-af83993b1920 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 31a25649-09d7-4a71-b84b-1b7e971e5550 |
| Size | 199,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
